Materiaalspecificatie
Referentie voor materiaalgegevens
Inleiding:De informatie in dit document dient als referentie voor de typische eigenschappen van materialen die worden gebruikt in producten van Caplugs . Het is belangrijk op te merken dat deze gegevens geen specifieke productspecificaties vormen.
Uitsluitend ter referentie:De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en als algemene informatie. Ze geven de typische eigenschappen van materialen weer en mogen niet worden beschouwd als definitieve productspecificaties. Neem voor nauwkeurige specificaties of gedetailleerde materiaalinformatie contact op met een technisch verkoopmedewerker. Voor alternatieve materiaalopties staat ons klantenserviceteam klaar om u te helpen.
Materiaaleigenschappen en wijzigingen:Houd er rekening mee dat de eigenschappen van onderdelen van Caplugs , waaronder die met betrekking tot de materiaalsamenstelling en de thermische weerstand, zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Dit kan het gevolg zijn van voortdurende verbeteringen en aanpassingen in de materiaaltechnologie.
Prestatiebeoordeling:Onafhankelijke tests door derden hebben bevestigd dat Flex500® uitstekend presteert bij intermitterende bedrijfstemperaturen van meer dan 500°F. Deze externe tests onderstrepen ons streven om betrouwbare en hoogwaardige producten te leveren.
Nauwkeurigheid van de gegevens en afwijzing van aansprakelijkheid:Hoewel wij ernaar streven om informatie te verstrekken die zo nauwkeurig en volledig mogelijk is, geeft Caplugs geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van deze gegevens. Er wordt geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, gegeven met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van deze informatie.
Aanvullende overwegingen:Naast de gepresenteerde standaardgegevens streven wij er voortdurend naar onze materiaaltechnologieën verder te ontwikkelen om beter in te spelen op de veranderende behoeften van onze klanten. Neem voor de meest actuele informatie of om specifieke materiaalontwikkelingen te bespreken contact op met ons technisch verkoopteam of onze klantenservice.
Auteursrecht en vertrouwelijke informatie:© Protective Industries, Inc. 2026. De inhoud van dit document is vertrouwelijke informatie van Caplugs en mag niet worden gebruikt of verspreid op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan. Alle handelsmerken zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, eigendom van Protective Industries, Inc.
| Eigenschappen | Aluminium | LDPE | HDPE | PP-impact | EVA | FlexTemp TPR | Siliconen | PVC Std | PVC voor hoge temperaturen | PVC-extrusie | PETG | Flex500 | Statisch geleidend | Statisch geleidend | LLDPE | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mechanische eigenschappen | ||||||||||||||||
| Soortelijk gewicht (dichtheid) | 2.73 | 0,910–0,925 | 0,941–0,965 | 0,890–0,91 | 0,920–0,950 | 0,940–0,960 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 1.06 | 1.17 | 0,925 g/cm³ | 1,13 g/cm³ |
| Treksterkte, p.s.i. | 31–42 | 600–2300 | 3100–5500 | 2800–4400 | 1440–2500 | 2400–3100 | 200–1500 | 2300 | 2100 | 2300 | 5800 | 2000 | 1000 | 1900 | 10 MPa | 50 MPa |
| Rek, % | min. 20% | 90,0–800,0 | 20,0–1000,0 | 350,0–>500,0 | 550–900 | 500–620 | 700 | 400 | 270 | 400 | 50 | 150 | 300 | 380 | >500 | |
| Druksterkte, p.s.i. | 11 | 2700–3800 | 4000–6500 | 7300 | ||||||||||||
| Scheursterkte (ASTM D1004) | 200 pli | 185 pli | 270 pli | 185 | 270 pli | 200 pli | ||||||||||
| Slagvastheid, ft. lb./in. inkeping (Izod) | Geen pauze | Geen pauze | 0,5–20,0 | 1,0–15,0 bij 73 °F | Geen pauze | 0,19–0,68 | Geen pauze | |||||||||
| Hardheid, Rockwell | D41–D45 (Shore R10) | D60–70 (Shore) | R50–R85 | D17–D43 (Shore) | A25–80 (Shore) | A60–70 (Shore) | A80–90 (Shore) | A60–70 (Shore) | R 108 | 15 Sec Shore A84–94 | 15 Sec Shore D 46 | A55–65 Shore | 47 (Shore D) | 54 (Shore D) | ||
| Elektrische kenmerken | ||||||||||||||||
| Volumeweerstand, ohm/cm³ (50% RV, 23 °C) | >10¹⁶ | >10¹⁶ | >10¹⁵ | >10¹⁵ | 100 | Oppervlakteweerstand 10⁹ OHM/SQ | 10¹⁸ | |||||||||
| Dielektrische constante, 60 cyc. | 2,25–2,35 | 2.30–2.35 | 2.3 | 2,50–3,16 | 3–4 | |||||||||||
| Vermogensfactor, 60 Hz | <0.0005 | <0.0005 | >0.0003 | >0.0030 | 20–300 × 10⁻⁴ | |||||||||||
| Bedrijfstemperaturen | ||||||||||||||||
| Continu °C/°F | 343/650 | 66/150 | 74/165 | 121/250 | 60/140 | 135/275 | 232/450 | 93/200 | 149/300 | 93/200 | 62/145 | 149/300 | 60/140 | 60/140 | 70/158 | 120/248 |
| Afwisselend °C/°F | 343/650 | 79/175 | 102/215 | 149/300 | 316/600 | 177/350 | 246/475 | 177/350 | 71/160 | 260/500 | 71/160 | 71/160 | 90/194 | 180/356 | ||
| Breekpunt °C/°F | -70/-94 | <-70/<-94 | -18/0 | <-70/<-94 | 0 | <-68/<-90 | -32/-29 | -32/-26 | -32/-26 | -40/-40 | <-67/<-90°F | < -70/158 | ||||
| Weerstandskenmerken | ||||||||||||||||
| Wateropname, 24 uur, 1/8″ dik, % | 0.0 | <0.015 | <0.01 | <0.01 | 0,05–0,13 | <0.10 | 0,1–0,2 % | |||||||||
| Brand snelheid (ontvlambaarheid), in./min. | Zeer traag (1,04) | Zeer traag (1,00–1,04) | Langzaam | Langzaam | Heel langzaam | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Eerlijk | Langzaam | Langzaam | Langzaam | Heel langzaam | |||
| Effect van zonlicht | Onbeschermd materiaal vertoont al snel scheurtjes. Voor volledige bescherming is zwart vereist. | Bestand tegen | Zeer bestendig | Goede weerstand | Goede weerstand | Goede weerstand | Eerlijk verzet | Goede weerstand | Zeer bestendig | Goede weerstand | Beperkte weerstand | Bestand tegen | ||||
| Effect van zwakke zuren | Verschilt | Bestand tegen | Zeer bestendig | Volledig bestand tegen | Bestand tegen | Zeer bestendig | Arm | Zeer bestendig | Zeer bestendig | Zeer bestendig | Zeer bestendig | Bestand tegen | Zeer bestendig | Bestand tegen | Niet resistent | |
| Effect van sterke zuren | Verschilt | Aangetast door oxiderende zuren | Wordt langzaam aangetast door oxiderende zuren | Bestand tegen oxiderende zuren | Bestand tegen | Arm | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Zeer bestendig | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Niet resistent | ||
| Effect van zwakke basen | Reinigingsmiddel | Bestand tegen | Zeer bestendig | Volledig bestand tegen | Bestand tegen | Zeer bestendig | Arm | Bestand tegen | Bestand tegen | Zeer bestendig | Zeer bestendig | Bestand tegen | Zeer bestendig | Bestand tegen | Bestand tegen | |
| Effect van sterke basen | Etsen | Bestand tegen | Zeer bestendig | Zeer bestendig | Bestand tegen | Zeer bestendig | Arm | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | Bestand tegen | |
| Effect van organische oplosmiddelen | Geen | Bestand tegen (onder 60 °C) | Bestand tegen (onder 80 °C) | Aangetast door koolwaterstoffen en gechloreerde koolwaterstoffen | Bestand tegen | Golven die in contact komen met koolwaterstoffen en gechloreerde koolwaterstoffen | Matig | Goede bestendigheid tegen alcoholen, alifatische koolwaterstoffen en oliën | Goede bestendigheid tegen alcoholen, alifatische koolwaterstoffen en oliën | Goede bestendigheid tegen alcoholen, alifatische koolwaterstoffen en oliën | Goede weerstand | Bestand tegen | Goede weerstand | Bestand tegen | Bestand tegen | |
| Machine-eigenschappen | Eerlijk | Goed | Uitstekend | Goed | Eerlijk | Eerlijk | Arm | Arm | Arm | Arm | Zeer goed | Goed | Goed | Arm | Goed | Goed |
| Clarity (natuurlijk materiaal) | Doorschijnend tot ondoorzichtig | Doorschijnend tot ondoorzichtig | Doorschijnend | Doorschijnend tot ondoorzichtig | Ondoorzichtig | Doorzichtig tot ondoorzichtig | Doorzichtig tot ondoorzichtig | Doorzichtig tot ondoorzichtig | Wissen | Ondoorzichtig | Ondoorzichtig | Doorschijnend | Goed | Ondoorzichtig | ||
| Slijtvastheid | Laag | Laag | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Zeer goed | Laag | Zeer goed | |||||||
De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Deze gegevens geven de typische eigenschappen weer en vormen geen productspecificaties. Neem voor specifieke informatie over onderdelen of materialen contact op met een technisch verkoopmedewerker via +31 73 643 02 88. Neem voor alternatieve materiaalopties contact op met de klantenservice.
*De eigenschappen van Caplugs®-onderdelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
**Onafhankelijke tests door derden bevestigen onze gepubliceerde beweringen dat Flex500® succesvol presteert bij intermitterende bedrijfstemperaturen van meer dan 500°F/260°C.
De gegevens in dit document worden geacht zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar Caplugs geeft geen enkele garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, met betrekking tot deze informatie.
© Protective Industries, Inc. 2026. De informatie in dit document is eigendom van Caplugs Europe B.V. en mag niet op ongepaste wijze worden gebruikt of verspreid. Alle handelsmerken zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van Protective Industries, Inc.